نمایش 1–12 از 21 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
اسکنر حرفه ای
اسکنر اسناد اپسون مدل Epson DS-530
برند | اپسون | Epson |
---|---|
نوع اسکنر | Duplex, ADF |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | 35 برگ در دقیقه |
سرعت اسکن سیاه و سفید | 35 برگ در دقیقه |
رزولوشن اپتیکال | 600dpi |
حداکثر سایز اسکن | A4 |
پورت های ارتباطی | USB3.0 |
اسکنر اسناد برادر مدل Brother ADS-3000N
برند | برادر | Brother |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای با ADF |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0، شبکه (Ethernet) |
تعداد اسکن روزانه | 5,000 برگ |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | تا 50 برگ یا 100 تصویر در دقیقه |
ابعاد | 30 × 25 × 25 سانتیمتر (تقریبی) |
اسکنر اسناد برادر مدل Brother ADS-360W
برند | برادر | Brother |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای با ADF |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0، Wi-Fi، Wi-Fi Direct، Ethernet |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | 50 برگ در دقیقه (100 تصویر در دقیقه) |
ابعاد | 29.6 × 21.5 × 19.0 سانتیمتر |
اسکنر اسناد برادر مدل Brother PDS-5000
برند | برادر | Brother |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای با ADF |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 |
تعداد اسکن روزانه | تا 6,000 برگ |
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | وضوح 200/300 dpi حداکثر 60 برگ |
ابعاد | حدود 30 × 24 × 25 سانتیمتر |
سرعت اسکن سیاه و سفید(صفه در دقیقه) | تا 60 برگ یا 120 تصویر در دقیقه |
اسکنر ای ویژن مدل Avision AD125
برند | ای ویژن | Avision |
---|---|
سرعت اسکن رنگی (صفحه در دقیقه) | 20 برگ دورو |
سرعت اسکن سیاه و سفید | 20 برگ دورو |
رزولوشن اپتیکال | 600 dpi |
حداکثر سایز اسکن | A4 |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S1015C
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای (ADF) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | پورت USB 2.0 |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 50 برگ |
ابعاد | 303 × 137 × 148 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
سرعت اسکن | 20 صفحه در دقیقه ( یک رو ) 40 تصویر در دقیقه ( دو رو ) |
حداکثر سایز اسکن | A4 |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S1026C
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای با ADF |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 |
تعداد اسکن روزانه | 2,000 برگ |
ابعاد | 30 × 17 × 13.5 سانتیمتر |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S1027C
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای (ADF) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 100 برگ |
ابعاد | 303 × 191 × 168 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
سرعت اسکن | 45صفحه در دقیقه ( یک رو ) 90 تصویر در دقیقه ( دو رو ) |
حداکثر سایز اسکن | A4 |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S1057C
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای (ADF) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0، Gigabit Ethernet (LAN) |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 100 برگ |
ابعاد | 300 × 272 × 238 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
حداکثر سایز اسکن | A4، Legal |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S5046H
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای (ADF) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 200 برگ |
ابعاد | 316 × 251 × 309 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
سرعت اسکن | 80 صفحه در دقیقه ( یک رو ) 160 تصویر در دقیقه ( دو رو ) |
حداکثر سایز اسکن | A3 |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S5055C
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | رومیزی، ADF (اسناد دستهای) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB2.0 |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 200 برگ |
ابعاد | 468 × 444 × 339 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
سرعت اسکن | 45 صفحه در دقیقه (A4، رنگی و سیاهوسفید) 90 تصویر در دقیقه ( دو رو ) |
حداکثر سایز اسکن | A3 |
اسکنر پاناسونیک مدل Panasonic KV-S5076H
برند | پاناسونیک | Panasonic |
---|---|
نوع اسکنر | اسناد حرفهای (ADF) |
رزولوشن اپتیکال | 600*600 dpi |
پورت های ارتباطی | USB 3.0 |
سرعت اسکن (ADF) | ظرفیت 200 برگ |
ابعاد | 316 × 251 × 309 میلیمتر |
اسکن دورو اتوماتیک | دارد |
سرعت اسکن | 100 صفحه در دقیقه ( یک رو ) 200 تصویر در دقیقه ( دو رو ) |
حداکثر سایز اسکن | A3 |