Showing all 8 results
فیلتر بر اساس قیمت
فیلتر بر اساس برند
دستگاه فتوکپی توشیبا
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 2303A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
وزن | 27000 گرم |
ابعاد | 57.5 × 54.0 × 40.2 سانتیمتر |
نوع کپی | سیاه و سفید |
کپی | سایز کپی: A3, A4, A5, A6 |
پرینتر | دارد |
اسکنر | دارد |
اسکن | نوع اسکن: رنگی |
فکس | ندارد |
سایر مشخصات | حافظه پرینتر: 512 مگابایت |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 2329A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | e-STUDIO 2329A |
نوع چاپ | رنگی |
سایز چاپ | A3 |
وزن | 27 کیلوگرم |
ابعاد (میلیمتر) | 575x540x402 میلی متر |
رزولوشن چاپ | 600 × 600 dpi |
کارتریج یا تونرمصرفی | Toshiba T2329 |
سایر مشخصات | سرعت چاپ (برگ در ساعت ) : 23 صفحه در دقیقه |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 2523A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | Toshiba e-STUDIO 2523A |
نوع دستگاه | سه کاره (پرینت، کپی و اسکن) |
وزن | 25.5 کیلوگرم |
ابعاد (میلیمتر) | (575x540x402) میلی متر |
نوع چاپ | رنگی |
سایز چاپ | A3 |
رزولوشن چاپ | 600*600 dpi |
کارتریج یا تونرمصرفی | Toshiba T2523U |
سایر مشخصات | سرعت چاپ (برگ در ساعت ) : 25 برگ در دقیقه |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba E-STUDIO 2523AD
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | Toshiba e-STUDIO 2523AD |
وزن | 25.5 کیلوگرم |
نوع دستگاه | سه کاره (پرینت، کپی و اسکن) |
نوع چاپ | رنگی |
سایز چاپ | A3 |
رزولوشن چاپ | 600*600 dpi |
کارتریج یا تونرمصرفی | Toshiba T2523 |
سایر مشخصات | بزرگنمایی کپی : 25 تا 400 درصد |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba E-STUDIO 2829A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | Toshiba e-STUDIO 2829A |
ابعاد (میلیمتر) | (575x540x402) میلی متر |
سایز چاپ | A3 |
رزولوشن چاپ | 2400×600 dpi |
سرعت کپی (صفحه در دقیقه) | 28 برگ در دقیقه |
سایر مشخصات | عمق اسکن رنگی(بیت) : 24 بیت |
دستگاه کپی توشیبا Toshiba e-STUDIO 4508A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
وزن | ۵۶ گرم |
ابعاد | 585*585*787 میلی متر |
کپی | نوع کپی: سیاه سفید |
اسکن | نوع اسکن: Flatbed – ADF |
سایر مشخصات | تعداد کپی متوالی: ۹۹۹ برگ |
دستگاه کپی چند منظوره توشیبا Toshiba e-Studio 3528A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | Toshiba e-STUDIO 3528A |
وزن | 56.8 کیلوگرم |
ابعاد (میلیمتر) | (575x540x402) میلی متر |
نوع چاپ | رنگی |
سایز چاپ | A3 |
رزولوشن چاپ | 2400×600 dpi |
نوع دستگاه | سه کاره (پرینت، کپی و اسکن) |
کپی | بزرگنمایی کپی : 25 تا 400 درصد |
پرینت | قابلیت چاپ دورو اتوماتیک : دارد |
اسکن | نوع اسکنر : Flatbed – ADF |
سایر مشخصات | حافظه (مگا بایت) : حافظه داخلی: 4 گیگ // هارد دیسک 128 گیگابایتی |
دستگاه کپی چند منظوره توشیبا Toshiba E-Studio 4528A
برند | توشیبا | Toshiba |
---|---|
مدل | Toshiba e-STUDIO 4528A |
وزن | 57 کیلوگرم |
ابعاد (میلیمتر) | (1047x660x640) میلی متر |
نوع دستگاه | سه کاره (پرینت، کپی و اسکن) و فکس (آپشنال) |
سایز چاپ | A3 |
رزولوشن چاپ | 600×600 dpi |
کارتریج یا تونرمصرفی | Toshiba T3028p |
کپی | سرعت کپی (صفحه در دقیقه) : 45 برگ در دقیقه |
نوع اسکنر | Flatbed – ADF |
عمق اسکن رنگی(بیت) | 24 بیت |
سایر مشخصات | کارکرد کارتریج یا تونر : 43000 برگ |