نمایش 19–32 از 32 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
دستگاه پرس کارت و لمینت AX
دستگاه لمینت پاسپورت مدل PASSPORT SP-240
| مدل | PASSPORT SP-240 |
|---|---|
| توان مصرفی | 300 وات |
| نوع لمینیت | گرم |
| سرعت لمینت | ۳۰۰ میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | ۲۴۰ میلیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینت سرد دستی و برقی مدل LBS750
| مدل | LBS750 |
|---|---|
| توان مصرفی | 300 وات |
| نوع لمینیت | سرد |
| عرض لمینیت | 330 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینت و سلفون کش AX مدل Pdfm 360
| مدل | Pdfm 360 |
|---|---|
| توان مصرفی | 2200 وات |
| نوع لمینیت | حرارتی |
| سرعت لمینت | ۲.۵ متر در دقیقه |
| عرض لمینیت | ۳۶۰ میلیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینت و سلفون کش AX مدل Pdfm 360 Mini
| مدل | Pdfm 360 Mini |
|---|---|
| توان مصرفی | ۳۵۰ وات |
| نوع لمینیت | سرد و گرم |
| سرعت لمینت | ۳۰۰ میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | ۳۶ سانتیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینیت AX FGK160
| مدل | AX FGK160 |
|---|---|
| ابعاد | ۱۶۰۰ * ۷۰۰ |
| زمان گرم شدن دستگاه | بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه |
| توان مصرفی (وات) | بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ وات |
| نوع لمینیت | دو نوع لمینیت حرارتی و لمینیت سرد |
| ضخامت لمینیت (mm) | بین ۲۵ تا ۵۰ میکرون (۰.۰۲۵ تا ۰.۰۵ میلیمتر) |
| عرض لمینیت (mm) | ۱۶۰۰ میلیمتر |
| تعداد غلطک | ۲ تا ۴ غلطک |
دستگاه لمینیت AX LBS1000
| مدل | AX LBS1000 |
|---|---|
| توان مصرفی | 400 وات |
| نوع لمینیت | گرم |
| سرعت لمینت | ۵۰۰ میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | ۳۰۰ میلیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینیت AX LBS700
| مدل | AX LBS700 |
|---|---|
| ابعاد (میلیمتر) | 800 × 500 × 400 |
| زمان گرم شدن دستگاه | تقریباً 5-10 دقیقه |
| توان مصرفی (وات) | 600 وات |
| نوع لمینیت | گرم و سرد |
| سرعت پرس (میلیمتر در دقیقه) | 5000 میلیمتر در دقیقه |
| ضخامت لمینیت (میلیمتر) | 75 تا 250 میکرون |
| تعداد غلطک | 2 یا 4 غلطک |
| قابلیت پرس سرد | بله |
دستگاه لمینیت برقی AX مدل LBS1300D
| مدل | LBS1300D |
|---|---|
| توان مصرفی | 1200 وات |
| نوع لمینیت | حرارتی |
| سرعت لمینت | 3 تا 5 متر در دقیقه |
| عرض لمینیت | 330 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 غلطک |
دستگاه لمینیت و سلفون کش AX مدل V370FS
| مدل | AX V370FS |
|---|---|
| توان مصرفی | ۴۰۰ وات |
| نوع لمینیت | گرم |
| سرعت لمینت | ۴۰۰ میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | ۳۷۰ میلیمتر |
| تعداد غلطک | 2 |
دستگاه لمینیت و سلفون کشی AX 360A
| مدل | AX 360A |
|---|---|
| توان مصرفی | 3000 وات |
| نوع لمینیت | حرارتی |
| سرعت لمینت | 3 متر در دقیقه |
| عرض لمینیت | 360 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 |
دستگاه لمینیت و سلفون کشی AX 360B
| مدل | AX 360B |
|---|---|
| توان مصرفی | 400 وات |
| نوع لمینیت | گرم |
| سرعت لمینت | 400 میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | 360 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 |
دستگاه لمینیت و سلفون کشی AX 360C
| مدل | AX 360C |
|---|---|
| توان مصرفی | 500 وات |
| نوع لمینیت | گرم |
| سرعت لمینت | 500 میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینت | 360 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 |
دستگاه لمینیت و سلفون کشی AX 480
| مدل | AX 480 |
|---|---|
| توان مصرفی | 600 وات |
| نوع لمینیت | گرم و سرد |
| سرعت لمینت | 600 میلیمتر در دقیقه |
| عرض لمینیت | 480 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 |
دستگاه لمینیتور دیجیتالی AX مدل 320S سایز A3
| مدل | AX 320S |
|---|---|
| توان مصرفی | 1500 وات |
| نوع لمینیت | حرارتی |
| سرعت لمینت | 5 متر در دقیقه |
| عرض لمینیت | 320 میلیمتر |
| تعداد غلطک | 4 |
